Турнирная таблица
| № | КЛУБ | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | +/- | О | О% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Химик (Воскресенск) | 19 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 51 - 34 | 17 | 0 | 0 |
| 16 | Горняк-УГМК (Верхняя Пышма) | 12 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 20 - 33 | -13 | 0 | 0 |
| 13 | Омские Крылья (Омск) | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 - 32 | -7 | 0 | 0 |
| 4 | Металлург Нк (Новокузнецк) | 17 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 42 - 36 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Молот (Пермь) | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 - 12 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Дизель (Пенза) | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 - 16 | -4 | 0 | 0 |
| 7 | ЦСК ВВС (Самара) | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 - 15 | -1 | 0 | 0 |
| 12 | Ижсталь (Ижевск) | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 - 15 | -6 | 0 | 0 |
| 3 | Нефтяник (Альметьевск) | 18 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 54 - 43 | 11 | 0 | 0 |
| 11 | Рубин (Тюмень) | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 - 14 | -4 | 0 | 0 |
| 6 | Магнитка (Магнитогорск) | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 - 27 | -1 | 0 | 0 |
| 9 | Челмет (Челябинск) | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 - 21 | -4 | 0 | 0 |
| 14 | Торпедо-Горький (Нижний Новгород) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 - 13 | -7 | 0 | 0 |
| 8 | Рязань-ВДВ (Рязань) | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 - 31 | -3 | 0 | 0 |
| 1 | Югра (Ханты-Мансийск) | 17 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 52 - 29 | 23 | 0 | 0 |
| 15 | Барс (Казань) | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 - 18 | -11 | 0 | 0 |
Личный кабинет
БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ