Турнирная таблица

КЛУБ И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш +/- О О%
7 "Молот" (Пермь) 24 15 1 6 7 0 2 58 - 55 3 32 66.67
13 "Рубин" (Тюмень) 23 14 2 5 7 1 1 54 - 46 8 30 65.22
21 ХК "Тамбов" (Тамбов) 23 10 2 4 9 2 2 53 - 70 -17 24 52.17
25 "АКМ" (Тула) 21 9 1 4 10 0 2 49 - 64 -15 20 47.62
18 ЦСК-ВВС (Самара) 22 11 1 4 8 2 1 59 - 61 -2 25 56.82
9 Торпедо-Горький (Нижний Новгород) 24 13 0 4 6 1 4 64 - 54 10 31 64.58
8 "Сокол" (Красноярск) 24 15 3 3 7 0 2 63 - 52 11 32 66.67
29 Динамо-Алтай (Барнаул) 22 8 0 3 12 2 0 44 - 61 -17 18 40.91
3 "Югра" (Ханты -Мансийск) 22 16 1 2 4 0 2 59 - 34 25 34 77.27
20 "Звезда" (Москва) 23 12 0 2 11 0 0 48 - 52 -4 24 52.17
22 "Барс" (Казань) 22 9 1 2 7 1 5 38 - 46 -8 24 54.55
15 "Ижсталь" (Ижевск) 22 14 0 2 7 1 0 60 - 45 15 29 65.91
5 "Горняк-УГМК" (Верхняя Пышма) 25 16 1 2 8 0 1 80 - 54 26 33 66
24 Олимпия (Кирово-Чепецк) 24 8 0 2 11 2 3 38 - 64 -26 21 43.75
16 "Зауралье" (Курган) 23 12 3 1 7 1 3 64 - 58 6 28 60.87
10 "Дизель" (Пенза) 24 13 1 1 6 1 4 60 - 56 4 31 64.58
31 "Ростов" (Ростов- на-Дону) 22 7 1 1 13 2 0 49 - 67 -18 16 36.36
12 "Челмет" (Челябинск) 27 12 1 1 9 2 4 78 - 77 1 30 55.56
19 ХК "Рязань-ВДВ" (Рязань) 22 11 1 1 9 1 1 54 - 56 -2 24 54.55
14 "Химик" (Воскресенск) 23 13 2 1 7 1 2 62 - 50 12 29 63.04
17 "Динамо" Спб (Санкт-Петербург) 25 12 1 1 11 1 1 65 - 59 6 26 52
1 "Металлург" (Новокузнецк) 24 19 3 1 4 1 0 86 - 55 31 39 81.25
26 "Буран" (Воронеж) 21 8 0 1 9 2 2 44 - 55 -11 20 47.62
6 "Омские Крылья" (Омск) 22 15 2 1 5 2 0 65 - 50 15 32 72.73
32 Челны (Набережные Челны) 23 7 3 1 15 0 1 47 - 81 -34 15 32.61
2 Магнитка (Магнитогорск) 25 17 4 1 5 3 0 78 - 49 29 37 74
23 "Южный Урал" (Орск) 25 9 0 0 11 1 4 41 - 67 -26 23 46
11 "Торос" (Нефтекамск) 23 12 2 0 5 4 2 59 - 51 8 30 65.22
4 "Нефтяник" (Альметьевск) 24 15 1 0 5 1 3 78 - 42 36 34 70.83
27 "СКА-ВМФ" (Санкт-Петербург) 24 7 2 0 12 3 2 43 - 70 -27 19 39.58
30 Кристалл (Саратов) 25 7 1 0 14 1 3 50 - 68 -18 18 36
28 ХК Норильск (Норильск) 25 8 0 0 15 2 0 43 - 64 -21 18 36
БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ

Партнеры OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона 2025/2026