Турнирная таблица

КЛУБ И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш +/- О О%
2 "Динамо" Спб (Санкт-Петербург) 21 14 1 0 2 3 2 70 - 43 27 33 78.57
1 "Химик" (Воскресенск) 23 15 0 2 4 3 1 85 - 52 33 34 73.91
3 "Рубин" (Тюмень) 22 14 0 1 4 1 3 64 - 44 20 32 72.73
8 "Горняк-УГМК" (Верхняя Пышма) 22 13 1 3 5 3 1 80 - 59 21 30 68.18
12 Торпедо-Горький (Нижний Новгород) 21 12 1 0 5 1 3 69 - 54 15 28 66.67
5 "Зауралье" (Курган) 23 14 1 2 6 1 2 61 - 49 12 31 67.39
10 "Звезда" (Москва) 22 13 2 1 6 2 1 75 - 63 12 29 65.91
4 ХК "Рязань-ВДВ" (Рязань) 22 15 2 5 6 1 0 55 - 49 6 31 70.45
7 "Металлург" (Новокузнецк) 23 13 1 0 6 3 1 58 - 50 8 30 65.22
9 "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) 21 14 3 2 6 1 0 66 - 56 10 29 69.05
16 "Буран" (Воронеж) 21 11 2 3 6 1 3 65 - 57 8 26 61.9
13 "Южный Урал" (Орск) 23 12 3 3 7 1 3 62 - 59 3 28 60.87
23 ХК "Тамбов" (Тамбов) 21 9 0 3 7 1 4 55 - 53 2 23 54.76
15 "АКМ" (Тула) 21 12 0 1 7 1 1 66 - 57 9 26 61.9
14 "Омские Крылья" (Омск) 22 12 1 1 7 3 0 57 - 59 -2 27 61.36
18 "Югра" (Ханты -Мансийск) 23 11 0 2 8 2 2 52 - 51 1 26 56.52
22 "Барс" (Казань) 22 10 0 1 8 2 2 59 - 61 -2 24 54.55
11 "Челмет" (Челябинск) 23 13 4 1 8 0 2 69 - 56 13 28 60.87
6 ХК Норильск (Норильск) 24 15 2 0 8 0 1 88 - 77 11 31 64.58
20 "Молот" (Пермь) 22 11 2 1 9 0 2 60 - 66 -6 24 54.55
21 "Нефтяник" (Альметьевск) 23 10 3 2 9 3 1 58 - 69 -11 24 52.17
24 "Сокол" (Красноярск) 23 8 1 2 9 4 2 51 - 62 -11 22 47.83
17 Динамо-Алтай (Барнаул) 23 12 2 3 9 1 1 60 - 64 -4 26 56.52
19 "Торос" (Нефтекамск) 23 12 4 2 10 0 1 70 - 75 -5 25 54.35
27 "Ростов" (Ростов- на-Дону) 21 8 2 1 10 1 2 56 - 72 -16 19 45.24
25 Кристалл (Саратов) 21 10 0 1 10 0 1 51 - 53 -2 21 50
29 "Дизель" (Пенза) 21 8 0 1 11 0 2 48 - 56 -8 18 42.86
28 Магнитка (Магнитогорск) 22 8 0 0 11 1 2 49 - 57 -8 19 43.18
26 Челны (Набережные Челны) 22 9 1 2 12 0 1 65 - 77 -12 19 43.18
30 Олимпия (Кирово-Чепецк) 21 7 2 0 12 0 2 46 - 65 -19 16 38.1
31 ЦСК-ВВС (Самара) 21 8 1 2 13 0 0 46 - 69 -23 16 38.1
32 ХК Юнисон-Москва (Москва) 21 6 0 1 13 2 0 39 - 63 -24 14 33.33
33 "Ижсталь" (Ижевск) 22 4 1 0 17 1 0 40 - 98 -58 9 20.45
БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ

Партнеры OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона 2024/2025