Турнирная таблица

КЛУБ И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш +/- О О%
8 "АКМ" (Тула) 32 20 0 1 9 2 1 102 - 75 27 43 67.19
21 "Барс" (Казань) 32 14 0 1 11 3 4 87 - 99 -12 35 54.69
17 "Буран" (Воронеж) 32 17 4 3 10 1 4 93 - 84 9 39 60.94
7 "Горняк-УГМК" (Верхняя Пышма) 33 18 2 3 7 4 4 110 - 88 22 44 66.67
19 "Дизель" (Пенза) 34 17 1 1 14 1 2 83 - 82 1 37 54.41
1 "Динамо" Спб (Санкт-Петербург) 33 23 1 1 4 3 3 106 - 55 51 52 78.79
18 "Зауралье" (Курган) 32 17 1 2 11 2 2 86 - 74 12 38 59.38
13 "Звезда" (Москва) 34 18 4 2 12 2 2 109 - 97 12 40 58.82
33 "Ижсталь" (Ижевск) 32 9 2 1 19 2 2 69 - 126 -57 22 34.38
6 "Металлург" (Новокузнецк) 32 20 2 1 8 3 1 94 - 75 19 44 68.75
9 "Молот" (Пермь) 35 20 2 2 12 1 2 92 - 92 0 43 61.43
23 "Нефтяник" (Альметьевск) 33 14 3 2 15 3 1 85 - 99 -14 32 48.48
24 "Омские Крылья" (Омск) 32 14 1 3 14 4 0 78 - 102 -24 32 50
22 "Ростов" (Ростов- на-Дону) 34 14 4 1 14 3 3 90 - 112 -22 34 50
5 "Рубин" (Тюмень) 32 20 0 1 7 2 3 93 - 70 23 45 70.31
14 "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) 34 19 3 2 13 2 0 96 - 91 5 40 58.82
29 "Сокол" (Красноярск) 32 10 1 3 16 4 2 74 - 99 -25 26 40.63
26 "Торос" (Нефтекамск) 32 15 4 4 16 0 1 91 - 102 -11 31 48.44
3 "Химик" (Воскресенск) 33 21 1 2 7 4 1 118 - 77 41 47 71.21
16 "Челмет" (Челябинск) 34 18 4 1 13 0 3 101 - 89 12 39 57.35
10 "Югра" (Ханты -Мансийск) 34 18 2 3 9 3 4 83 - 75 8 43 63.24
12 "Южный Урал" (Орск) 32 19 5 5 9 1 3 81 - 75 6 42 65.63
20 Динамо-Алтай (Барнаул) 32 15 3 3 12 2 3 88 - 88 0 35 54.69
28 Кристалл (Саратов) 32 13 0 1 17 1 1 69 - 83 -14 28 43.75
25 Магнитка (Магнитогорск) 32 14 0 1 14 1 3 82 - 83 -1 32 50
32 Олимпия (Кирово-Чепецк) 33 9 2 0 20 2 2 72 - 111 -39 22 33.33
4 Торпедо-Горький (Нижний Новгород) 34 20 3 1 8 2 4 107 - 88 19 46 67.65
2 ХК "Рязань-ВДВ" (Рязань) 34 24 3 6 8 1 1 83 - 70 13 50 73.53
15 ХК "Тамбов" (Тамбов) 33 17 3 4 10 2 4 93 - 81 12 40 60.61
11 ХК Норильск (Норильск) 32 20 3 0 10 0 2 115 - 100 15 42 65.63
31 ХК Юнисон-Москва (Москва) 33 9 0 1 19 5 0 66 - 107 -41 23 34.85
30 ЦСК-ВВС (Самара) 33 11 2 3 20 1 1 70 - 100 -30 24 36.36
27 Челны (Набережные Челны) 33 15 1 5 17 0 1 97 - 114 -17 31 46.97
БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ

Партнеры OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона 2024/2025