Турнирная таблица

КЛУБ И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш +/- О О%
14 "АКМ" (Тула) 64 35 1 4 23 5 1 183 - 153 30 76 59.38
20 "Барс" (Казань) 64 32 1 3 24 4 4 173 - 187 -14 72 56.25
15 "Буран" (Воронеж) 64 33 4 5 21 2 8 196 - 173 23 76 59.38
4 "Горняк-УГМК" (Верхняя Пышма) 64 36 5 6 13 8 7 213 - 175 38 87 67.97
22 "Дизель" (Пенза) 64 32 3 2 27 1 4 155 - 148 7 69 53.91
2 "Динамо" Спб (Санкт-Петербург) 64 42 3 4 13 4 5 204 - 142 62 93 72.66
12 "Зауралье" (Курган) 64 35 4 5 22 3 4 168 - 145 23 77 60.16
10 "Звезда" (Москва) 64 37 7 5 20 4 3 211 - 181 30 81 63.28
31 "Ижсталь" (Ижевск) 64 20 3 2 35 3 6 135 - 226 -91 49 38.28
1 "Металлург" (Новокузнецк) 64 43 5 1 13 3 5 206 - 137 69 94 73.44
9 "Молот" (Пермь) 64 37 3 9 19 5 3 178 - 166 12 82 64.06
21 "Нефтяник" (Альметьевск) 64 32 6 4 25 4 3 171 - 181 -10 71 55.47
26 "Омские Крылья" (Омск) 64 27 3 4 29 7 1 160 - 209 -49 62 48.44
23 "Ростов" (Ростов- на-Дону) 64 29 7 4 24 4 7 175 - 193 -18 69 53.91
3 "Рубин" (Тюмень) 64 43 2 3 15 3 3 170 - 123 47 92 71.88
16 "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) 64 35 3 5 23 4 2 187 - 162 25 76 59.38
27 "Сокол" (Красноярск) 64 23 4 5 30 7 4 147 - 192 -45 57 44.53
24 "Торос" (Нефтекамск) 64 32 5 6 28 0 4 158 - 174 -16 68 53.13
5 "Химик" (Воскресенск) 64 39 4 3 18 6 1 225 - 168 57 85 66.41
8 "Челмет" (Челябинск) 64 38 8 1 19 3 4 188 - 149 39 83 64.84
6 "Югра" (Ханты -Мансийск) 64 37 3 5 16 6 5 160 - 124 36 85 66.41
25 "Южный Урал" (Орск) 64 28 8 5 27 5 4 135 - 154 -19 65 50.78
18 Динамо-Алтай (Барнаул) 64 32 3 6 23 4 5 169 - 163 6 73 57.03
30 Кристалл (Саратов) 64 22 2 2 34 5 3 145 - 190 -45 52 40.63
17 Магнитка (Магнитогорск) 64 34 2 1 22 2 6 162 - 148 14 76 59.38
33 Олимпия (Кирово-Чепецк) 64 17 2 0 40 3 4 132 - 210 -78 41 32.03
7 Торпедо-Горький (Нижний Новгород) 64 37 5 4 17 5 5 195 - 170 25 84 65.63
11 ХК "Рязань-ВДВ" (Рязань) 64 36 4 9 21 4 3 141 - 143 -2 79 61.72
19 ХК "Тамбов" (Тамбов) 64 31 6 5 23 4 6 182 - 180 2 72 56.25
13 ХК Норильск (Норильск) 64 36 8 0 23 1 4 195 - 184 11 77 60.16
32 ХК Юнисон-Москва (Москва) 64 18 1 2 37 6 3 130 - 217 -87 45 35.16
29 ЦСК-ВВС (Самара) 64 24 3 5 35 3 2 144 - 184 -40 53 41.41
28 Челны (Набережные Челны) 64 24 2 7 35 2 3 163 - 205 -42 53 41.41
БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ

Партнеры OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона 2024/2025