Турнирная таблица
№ | КЛУБ | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | +/- | О | О% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | "Молот" (Пермь) | 33 | 26 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 113 - 79 | 34 | 52 | 78.79 |
6 | "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) | 35 | 23 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 103 - 75 | 28 | 47 | 67.14 |
13 | "Торос" (Нефтекамск) | 35 | 19 | 1 | 3 | 12 | 3 | 1 | 105 - 94 | 11 | 42 | 60 |
24 | "Дизель" (Пенза) | 35 | 12 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 74 - 89 | -15 | 30 | 42.86 |
22 | "Барс" (Казань) | 36 | 14 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 | 84 - 87 | -3 | 31 | 43.06 |
9 | "Челмет" (Челябинск) | 36 | 20 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 100 - 88 | 12 | 44 | 61.11 |
21 | ХК "Рязань-ВДВ" (Рязань) | 35 | 16 | 4 | 0 | 16 | 2 | 1 | 84 - 91 | -7 | 35 | 50 |
15 | "Металлург" (Новокузнецк) | 34 | 19 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 103 - 87 | 16 | 41 | 60.29 |
18 | "Сокол" (Красноярск) | 33 | 18 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 99 - 92 | 7 | 38 | 57.58 |
8 | "АКМ" (Тула) | 33 | 22 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 89 - 53 | 36 | 46 | 69.7 |
27 | Кристалл (Саратов) | 33 | 7 | 1 | 0 | 20 | 5 | 1 | 78 - 147 | -69 | 20 | 30.3 |
28 | Челны (Набережные Челны) | 35 | 7 | 0 | 2 | 25 | 2 | 1 | 61 - 152 | -91 | 17 | 24.29 |
17 | ХК "Тамбов" (Тамбов) | 33 | 18 | 1 | 3 | 12 | 1 | 2 | 78 - 78 | 0 | 39 | 59.09 |
1 | "Зауралье" (Курган) | 36 | 27 | 5 | 6 | 7 | 0 | 2 | 119 - 81 | 38 | 56 | 77.78 |
7 | "Югра" (Ханты -Мансийск) | 34 | 21 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 98 - 76 | 22 | 47 | 69.12 |
29 | "Ростов" (Ростов- на-Дону) | 34 | 6 | 2 | 1 | 24 | 2 | 2 | 77 - 128 | -51 | 16 | 23.53 |
3 | "Химик" (Воскресенск) | 36 | 25 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 125 - 84 | 41 | 53 | 73.61 |
26 | "Ижсталь" (Ижевск) | 34 | 10 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 63 - 101 | -38 | 24 | 35.29 |
16 | "Горняк-УГМК" (Верхняя Пышма) | 35 | 19 | 1 | 3 | 13 | 1 | 2 | 111 - 105 | 6 | 41 | 58.57 |
23 | ЦСК-ВВС (Самара) | 35 | 13 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 89 - 103 | -14 | 30 | 42.86 |
10 | "Нефтяник" (Альметьевск) | 36 | 18 | 2 | 3 | 11 | 4 | 3 | 106 - 97 | 9 | 43 | 59.72 |
19 | "Звезда" (Москва) | 34 | 15 | 2 | 1 | 12 | 4 | 3 | 88 - 94 | -6 | 37 | 54.41 |
25 | "Омские Крылья" (Омск) | 34 | 11 | 1 | 1 | 18 | 2 | 3 | 87 - 113 | -26 | 27 | 39.71 |
12 | "Динамо" Спб (Санкт-Петербург) | 36 | 19 | 2 | 2 | 12 | 1 | 4 | 112 - 103 | 9 | 43 | 59.72 |
2 | "Рубин" (Тюмень) | 34 | 23 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 107 - 66 | 41 | 53 | 77.94 |
20 | Динамо-Алтай (Барнаул) | 36 | 14 | 0 | 3 | 15 | 3 | 4 | 81 - 110 | -29 | 35 | 48.61 |
14 | ХК Норильск (Норильск) | 33 | 18 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 105 - 92 | 13 | 41 | 62.12 |
5 | "Южный Урал" (Орск) | 35 | 22 | 5 | 2 | 8 | 0 | 5 | 103 - 87 | 16 | 49 | 70 |
11 | "Буран" (Воронеж) | 34 | 19 | 0 | 6 | 10 | 0 | 5 | 89 - 79 | 10 | 43 | 63.24 |
Личный кабинет
БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ