Турнирная таблица
№ | КЛУБ | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | +/- | О | О% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | "Торос" (Нефтекамск) | 13 | 6 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 39 - 44 | -5 | 12 | 46.15 |
17 | "Югра" (Ханты -Мансийск) | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 26 - 24 | 2 | 12 | 50 |
13 | ХК "Рязань-ВДВ" (Рязань) | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 - 25 | -2 | 14 | 70 |
5 | "Химик" (Воскресенск) | 11 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 39 - 20 | 19 | 17 | 77.27 |
1 | "Динамо" Спб (Санкт-Петербург) | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 - 14 | 29 | 21 | 95.45 |
4 | "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) | 11 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 - 29 | 6 | 18 | 81.82 |
33 | "Ижсталь" (Ижевск) | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 17 - 52 | -35 | 3 | 12.5 |
7 | "Горняк-УГМК" (Верхняя Пышма) | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 44 - 31 | 13 | 16 | 72.73 |
14 | "Омские Крылья" (Омск) | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 32 - 41 | -9 | 13 | 50 |
15 | Динамо-Алтай (Барнаул) | 12 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 27 - 30 | -3 | 13 | 54.17 |
3 | ХК Норильск (Норильск) | 13 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48 - 36 | 12 | 18 | 69.23 |
32 | ЦСК-ВВС (Самара) | 11 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 28 - 41 | -13 | 8 | 36.36 |
31 | Челны (Набережные Челны) | 11 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 26 - 37 | -11 | 8 | 36.36 |
29 | ХК Юнисон-Москва (Москва) | 11 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 20 - 29 | -9 | 8 | 36.36 |
9 | "Молот" (Пермь) | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 32 - 29 | 3 | 15 | 62.5 |
21 | "Южный Урал" (Орск) | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 28 - 29 | -1 | 11 | 55 |
26 | "Нефтяник" (Альметьевск) | 13 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 28 - 41 | -13 | 10 | 38.46 |
2 | "Звезда" (Москва) | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 47 - 26 | 21 | 21 | 87.5 |
22 | "Ростов" (Ростов- на-Дону) | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 31 - 31 | 0 | 11 | 55 |
27 | "Челмет" (Челябинск) | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 32 - 32 | 0 | 9 | 40.91 |
6 | "Металлург" (Новокузнецк) | 12 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 32 - 23 | 9 | 16 | 66.67 |
12 | "Сокол" (Красноярск) | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 32 - 38 | -6 | 15 | 62.5 |
8 | "АКМ" (Тула) | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 31 - 26 | 5 | 15 | 68.18 |
28 | Кристалл (Саратов) | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 27 - 32 | -5 | 9 | 40.91 |
25 | ХК "Тамбов" (Тамбов) | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 24 - 25 | -1 | 10 | 50 |
11 | "Зауралье" (Курган) | 12 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 35 - 29 | 6 | 15 | 62.5 |
30 | "Дизель" (Пенза) | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 24 - 30 | -6 | 8 | 36.36 |
19 | "Барс" (Казань) | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 30 - 33 | -3 | 12 | 54.55 |
10 | "Рубин" (Тюмень) | 11 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 38 - 27 | 11 | 15 | 68.18 |
16 | "Буран" (Воронеж) | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 35 - 32 | 3 | 13 | 59.09 |
23 | Магнитка (Магнитогорск) | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 21 - 28 | -7 | 10 | 45.45 |
24 | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 11 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 23 - 32 | -9 | 10 | 45.45 |
18 | Торпедо-Горький (Нижний Новгород) | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 23 - 24 | -1 | 12 | 60 |
Личный кабинет
БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ