Турнирная таблица

КЛУБ И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш +/- О О%
14 ХК Норильск (Норильск) 40 24 4 0 13 0 3 137 - 119 18 51 63.75
25 "Торос" (Нефтекамск) 41 20 4 5 19 0 2 114 - 127 -13 42 51.22
3 "Металлург" (Новокузнецк) 41 27 3 1 9 3 2 120 - 88 32 59 71.95
30 "Сокол" (Красноярск) 41 13 1 3 20 5 3 96 - 127 -31 34 41.46
20 Динамо-Алтай (Барнаул) 41 19 3 5 14 4 4 108 - 109 -1 46 56.1
15 "Зауралье" (Курган) 42 23 3 3 15 2 2 112 - 99 13 50 59.52
9 "Югра" (Ханты -Мансийск) 42 23 2 4 11 3 5 109 - 88 21 54 64.29
19 "Барс" (Казань) 42 20 1 2 15 3 4 114 - 125 -11 47 55.95
29 "Ижсталь" (Ижевск) 42 15 2 2 22 2 3 89 - 149 -60 35 41.67
4 "Рубин" (Тюмень) 42 27 1 2 10 2 3 116 - 90 26 59 70.24
12 "АКМ" (Тула) 42 24 0 1 14 3 1 131 - 100 31 52 61.9
26 "Омские Крылья" (Омск) 42 18 2 3 19 5 0 101 - 135 -34 41 48.81
28 Челны (Набережные Челны) 42 17 1 6 23 0 2 111 - 140 -29 36 42.86
22 Магнитка (Магнитогорск) 42 20 0 1 17 1 4 110 - 103 7 45 53.57
10 "Южный Урал" (Орск) 43 24 6 5 13 2 4 105 - 101 4 54 62.79
11 ХК "Тамбов" (Тамбов) 43 23 3 4 12 3 5 127 - 107 20 54 62.79
24 "Нефтяник" (Альметьевск) 43 18 4 2 18 4 3 106 - 125 -19 43 50
23 "Дизель" (Пенза) 43 20 1 1 19 1 3 101 - 105 -4 44 51.16
13 "Звезда" (Москва) 43 24 5 2 15 2 2 142 - 126 16 52 60.47
21 "Ростов" (Ростов- на-Дону) 43 18 4 3 16 4 5 110 - 130 -20 45 52.33
6 ХК "Рязань-ВДВ" (Рязань) 43 28 4 8 12 2 1 99 - 90 9 59 68.6
7 "Химик" (Воскресенск) 43 26 1 3 11 5 1 151 - 106 45 58 67.44
1 "Динамо" Спб (Санкт-Петербург) 43 28 3 2 7 4 4 135 - 83 52 64 74.42
17 "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) 43 23 3 3 17 2 1 118 - 114 4 49 56.98
18 "Буран" (Воронеж) 43 20 4 3 15 2 6 121 - 119 2 48 55.81
27 Кристалл (Саратов) 43 19 2 2 21 2 1 102 - 115 -13 41 47.67
31 ЦСК-ВВС (Самара) 43 15 2 5 25 1 2 90 - 127 -37 33 38.37
32 Олимпия (Кирово-Чепецк) 43 13 2 0 25 3 2 95 - 142 -47 31 36.05
5 Торпедо-Горький (Нижний Новгород) 43 26 3 2 10 3 4 132 - 107 25 59 68.6
33 ХК Юнисон-Москва (Москва) 43 11 0 2 25 6 1 83 - 145 -62 29 33.72
8 "Молот" (Пермь) 44 27 3 6 14 1 2 120 - 112 8 57 64.77
16 "Челмет" (Челябинск) 44 23 5 1 17 1 3 133 - 118 15 50 56.82
2 "Горняк-УГМК" (Верхняя Пышма) 44 25 3 3 8 4 7 155 - 122 33 61 69.32
БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ

Партнеры OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона 2024/2025