Турнирная таблица

КЛУБ И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш +/- О О%
33 ХК Юнисон-Москва (Москва) 53 13 1 2 33 6 1 102 - 187 -85 33 31.13
32 Олимпия (Кирово-Чепецк) 54 17 2 0 32 3 2 117 - 171 -54 39 36.11
31 "Ижсталь" (Ижевск) 53 17 2 2 30 2 4 107 - 183 -76 40 37.74
30 Кристалл (Саратов) 53 19 2 2 28 3 3 117 - 151 -34 44 41.51
29 Челны (Набережные Челны) 54 20 2 7 29 2 3 137 - 177 -40 45 41.67
28 "Сокол" (Красноярск) 53 18 3 4 25 6 4 121 - 158 -37 46 43.4
27 ЦСК-ВВС (Самара) 55 23 3 5 29 1 2 124 - 151 -27 49 44.55
26 "Омские Крылья" (Омск) 53 22 2 4 24 7 0 129 - 174 -45 51 48.11
24 "Ростов" (Ростов- на-Дону) 54 23 6 3 21 4 6 145 - 166 -21 56 51.85
25 "Нефтяник" (Альметьевск) 53 24 4 2 22 4 3 138 - 148 -10 55 51.89
23 Магнитка (Магнитогорск) 54 25 0 1 22 2 5 135 - 133 2 57 52.78
21 "Буран" (Воронеж) 54 25 4 5 20 2 7 154 - 154 0 59 54.63
22 "Торос" (Нефтекамск) 53 27 5 5 22 0 4 140 - 148 -8 58 54.72
17 "Барс" (Казань) 55 27 1 3 21 3 4 147 - 165 -18 61 55.45
19 "Южный Урал" (Орск) 53 26 7 5 20 3 4 117 - 124 -7 59 55.66
18 Динамо-Алтай (Барнаул) 54 26 3 5 19 4 5 145 - 139 6 61 56.48
20 "Зауралье" (Курган) 52 26 3 5 19 3 4 129 - 121 8 59 56.73
16 "Дизель" (Пенза) 54 29 2 2 20 1 4 135 - 122 13 63 58.33
13 ХК "Тамбов" (Тамбов) 55 28 6 4 18 4 5 159 - 143 16 65 59.09
14 "Звезда" (Москва) 53 29 6 3 18 3 3 170 - 153 17 64 60.38
15 "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) 53 30 3 5 19 3 1 148 - 132 16 64 60.38
9 "Челмет" (Челябинск) 56 32 8 1 18 2 4 161 - 140 21 70 62.5
12 "Югра" (Ханты -Мансийск) 54 29 2 5 15 5 5 129 - 112 17 68 62.96
8 "АКМ" (Тула) 54 32 0 3 16 5 1 163 - 123 40 70 64.81
10 "Молот" (Пермь) 53 32 3 7 16 3 2 144 - 131 13 69 65.09
11 ХК Норильск (Норильск) 53 33 8 0 17 0 3 170 - 152 18 69 65.09
7 ХК "Рязань-ВДВ" (Рязань) 54 33 4 9 16 3 2 117 - 111 6 71 65.74
4 "Горняк-УГМК" (Верхняя Пышма) 57 30 3 5 12 8 7 194 - 163 31 75 65.79
6 Торпедо-Горький (Нижний Новгород) 54 32 3 3 13 4 5 164 - 136 28 73 67.59
5 "Химик" (Воскресенск) 54 34 3 3 14 5 1 193 - 136 57 74 68.52
3 "Рубин" (Тюмень) 55 36 2 2 13 3 3 142 - 106 36 78 70.91
2 "Металлург" (Новокузнецк) 53 35 5 1 10 3 5 166 - 116 50 78 73.58
1 "Динамо" Спб (Санкт-Петербург) 54 36 3 3 10 4 4 176 - 109 67 80 74.07
БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ

Партнеры OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона 2024/2025