Турнирная таблица
| № | КЛУБ | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | +/- | О | О% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Химик (Воскресенск) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 - 13 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Горняк-УГМК (Верхняя Пышма) | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 - 19 | -6 | 0 | 0 |
| 9 | Омские Крылья (Омск) | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 - 24 | -2 | 0 | 0 |
| 6 | Металлург Нк (Новокузнецк) | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 - 15 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Молот (Пермь) | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 - 12 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Дизель (Пенза) | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 - 16 | -4 | 0 | 0 |
| 8 | ЦСК ВВС (Самара) | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 - 15 | -1 | 0 | 0 |
| 14 | Ижсталь (Ижевск) | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 - 15 | -6 | 0 | 0 |
| 3 | Нефтяник (Альметьевск) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 - 20 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Рубин (Тюмень) | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 - 14 | -4 | 0 | 0 |
| 2 | Магнитка (Магнитогорск) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 - 6 | 11 | 0 | 0 |
| 10 | Челмет (Челябинск) | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 - 21 | -4 | 0 | 0 |
| 15 | Торпедо-Горький (Нижний Новгород) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 - 13 | -7 | 0 | 0 |
| 4 | Рязань-ВДВ (Рязань) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 - 18 | 4 | 0 | 0 |
| 1 | Югра (Ханты-Мансийск) | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 - 8 | 17 | 0 | 0 |
| 16 | Барс (Казань) | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 - 18 | -11 | 0 | 0 |
Личный кабинет
БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ