Турнирная таблица
№ | КЛУБ | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | +/- | О | О% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | "Ижсталь" (Ижевск) | 15 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 23 - 62 | -39 | 7 | 23.33 |
31 | ХК "Тамбов" (Тамбов) | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 28 - 34 | -6 | 10 | 41.67 |
30 | "Дизель" (Пенза) | 13 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 28 - 33 | -5 | 10 | 38.46 |
32 | ЦСК-ВВС (Самара) | 13 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 29 - 47 | -18 | 8 | 30.77 |
29 | Челны (Набережные Челны) | 13 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 35 - 41 | -6 | 11 | 42.31 |
28 | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 14 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 30 - 43 | -13 | 12 | 42.86 |
23 | "Нефтяник" (Альметьевск) | 15 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 37 - 47 | -10 | 14 | 46.67 |
19 | "Югра" (Ханты -Мансийск) | 15 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 30 - 33 | -3 | 14 | 46.67 |
21 | "Ростов" (Ростов- на-Дону) | 13 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 38 - 43 | -5 | 14 | 53.85 |
25 | "Челмет" (Челябинск) | 13 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 41 - 37 | 4 | 13 | 50 |
16 | "Сокол" (Красноярск) | 15 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 36 - 45 | -9 | 16 | 53.33 |
18 | "Буран" (Воронеж) | 13 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 40 - 37 | 3 | 15 | 57.69 |
26 | Динамо-Алтай (Барнаул) | 14 | 6 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 28 - 35 | -7 | 13 | 46.43 |
24 | Кристалл (Саратов) | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 32 - 33 | -1 | 13 | 50 |
20 | Магнитка (Магнитогорск) | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 30 - 35 | -5 | 14 | 50 |
27 | ХК Юнисон-Москва (Москва) | 14 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 29 - 36 | -7 | 12 | 42.86 |
14 | "Молот" (Пермь) | 15 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 37 - 43 | -6 | 16 | 53.33 |
17 | "Южный Урал" (Орск) | 13 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 35 - 36 | -1 | 15 | 57.69 |
22 | "Торос" (Нефтекамск) | 15 | 7 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 41 - 52 | -11 | 14 | 46.67 |
13 | "Барс" (Казань) | 14 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 38 - 39 | -1 | 16 | 57.14 |
12 | "Горняк-УГМК" (Верхняя Пышма) | 12 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 48 - 36 | 12 | 17 | 70.83 |
15 | "Омские Крылья" (Омск) | 15 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 36 - 45 | -9 | 16 | 53.33 |
11 | Торпедо-Горький (Нижний Новгород) | 13 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 36 - 28 | 8 | 17 | 65.38 |
7 | "Рубин" (Тюмень) | 13 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 42 - 29 | 13 | 19 | 73.08 |
10 | "АКМ" (Тула) | 13 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 39 - 33 | 6 | 17 | 65.38 |
4 | "Зауралье" (Курган) | 15 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 44 - 31 | 13 | 21 | 70 |
9 | ХК "Рязань-ВДВ" (Рязань) | 13 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 - 31 | 5 | 18 | 69.23 |
6 | "Металлург" (Новокузнецк) | 15 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 39 - 28 | 11 | 20 | 66.67 |
8 | "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) | 12 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 36 - 32 | 4 | 18 | 75 |
3 | "Химик" (Воскресенск) | 14 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 48 - 23 | 25 | 22 | 78.57 |
2 | "Динамо" Спб (Санкт-Петербург) | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46 - 21 | 25 | 22 | 84.62 |
5 | ХК Норильск (Норильск) | 15 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 53 - 40 | 13 | 20 | 66.67 |
1 | "Звезда" (Москва) | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 58 - 38 | 20 | 25 | 83.33 |
Личный кабинет
БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ