Турнирная таблица
№ | КЛУБ | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | +/- | О | О% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Югра" (Ханты -Мансийск) | 43 | 32 | 7 | 0 | 6 | 0 | 5 | 144 - 86 | 58 | 69 | 80.23 |
8 | "Химик" (Воскресенск) | 43 | 27 | 4 | 2 | 13 | 2 | 1 | 151 - 103 | 48 | 57 | 66.28 |
2 | "Металлург" (Новокузнецк) | 45 | 31 | 4 | 5 | 12 | 1 | 1 | 159 - 115 | 44 | 64 | 71.11 |
4 | "Сокол" (Красноярск) | 44 | 28 | 6 | 3 | 10 | 3 | 3 | 137 - 103 | 34 | 62 | 70.45 |
6 | "Лада" (Тольятти) | 45 | 27 | 1 | 3 | 13 | 4 | 1 | 126 - 101 | 25 | 59 | 65.56 |
5 | "Рубин" (Тюмень) | 43 | 25 | 4 | 2 | 8 | 5 | 5 | 111 - 90 | 21 | 60 | 69.77 |
9 | "Нефтяник" (Альметьевск) | 44 | 26 | 4 | 1 | 14 | 2 | 2 | 111 - 92 | 19 | 56 | 63.64 |
3 | "Дизель" (Пенза) | 45 | 28 | 4 | 5 | 11 | 4 | 2 | 123 - 108 | 15 | 62 | 68.89 |
11 | "Зауралье" (Курган) | 44 | 24 | 1 | 4 | 14 | 3 | 3 | 113 - 100 | 13 | 54 | 61.36 |
10 | "Динамо" Спб (Санкт-Петербург) | 45 | 25 | 4 | 5 | 16 | 2 | 2 | 137 - 124 | 13 | 54 | 60 |
14 | "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) | 45 | 23 | 3 | 3 | 17 | 3 | 2 | 141 - 135 | 6 | 51 | 56.67 |
16 | "Торос" (Нефтекамск) | 42 | 22 | 2 | 0 | 15 | 4 | 1 | 110 - 105 | 5 | 49 | 58.33 |
7 | ХК "Тамбов" (Тамбов) | 45 | 25 | 2 | 7 | 12 | 4 | 4 | 129 - 125 | 4 | 58 | 64.44 |
12 | "АКМ" (Тула) | 44 | 23 | 8 | 1 | 15 | 5 | 1 | 129 - 126 | 3 | 52 | 59.09 |
13 | "Горняк-УГМК" (Верхняя Пышма) | 44 | 25 | 2 | 4 | 17 | 1 | 1 | 124 - 123 | 1 | 52 | 59.09 |
18 | ХК "Рязань-ВДВ" (Рязань) | 43 | 20 | 2 | 4 | 16 | 3 | 4 | 102 - 110 | -8 | 47 | 54.65 |
17 | "Челмет" (Челябинск) | 42 | 20 | 5 | 2 | 15 | 3 | 4 | 97 - 109 | -12 | 47 | 55.95 |
19 | "Молот" (Пермь) | 42 | 22 | 3 | 4 | 18 | 1 | 1 | 110 - 126 | -16 | 46 | 54.76 |
20 | "Ростов" (Ростов- на-Дону) | 43 | 19 | 5 | 1 | 16 | 4 | 4 | 109 - 130 | -21 | 46 | 53.49 |
23 | "Омские Крылья" (Омск) | 45 | 18 | 1 | 2 | 24 | 1 | 2 | 109 - 131 | -22 | 39 | 43.33 |
21 | "Южный Урал" (Орск) | 42 | 17 | 2 | 3 | 17 | 5 | 3 | 105 - 128 | -23 | 42 | 50 |
15 | "Ижсталь" (Ижевск) | 44 | 21 | 2 | 4 | 15 | 2 | 6 | 113 - 136 | -23 | 50 | 56.82 |
22 | "Барс" (Казань) | 44 | 15 | 4 | 1 | 19 | 6 | 4 | 89 - 118 | -29 | 40 | 45.45 |
24 | "Звезда" (Москва) | 44 | 12 | 0 | 1 | 26 | 4 | 2 | 81 - 122 | -41 | 30 | 34.09 |
25 | "Буран" (Воронеж) | 44 | 8 | 1 | 0 | 28 | 6 | 2 | 91 - 138 | -47 | 24 | 27.27 |
26 | "Ермак" (Ангарск) | 44 | 6 | 0 | 1 | 33 | 3 | 2 | 81 - 148 | -67 | 17 | 19.32 |
Личный кабинет
БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ