Турнирная таблица
№ | КЛУБ | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | +/- | О | О% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Динамо" Спб (Санкт-Петербург) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 - 5 | 11 | 8 | 100 |
2 | ХК Норильск (Норильск) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 - 8 | 10 | 8 | 100 |
3 | "Звезда" (Москва) | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 - 8 | 7 | 8 | 100 |
4 | "АКМ" (Тула) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 - 4 | 6 | 6 | 100 |
5 | "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 - 5 | 5 | 6 | 100 |
6 | Челны (Набережные Челны) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 - 5 | 4 | 6 | 100 |
7 | ХК "Рязань-ВДВ" (Рязань) | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 - 9 | -1 | 6 | 75 |
8 | "Дизель" (Пенза) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 - 4 | 8 | 5 | 83.33 |
9 | "Сокол" (Красноярск) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 - 8 | 3 | 5 | 83.33 |
10 | Торпедо-Горький (Нижний Новгород) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 - 8 | 2 | 5 | 62.5 |
11 | "Молот" (Пермь) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 - 11 | 1 | 5 | 62.5 |
12 | "Химик" (Воскресенск) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 - 9 | 5 | 4 | 50 |
13 | "Металлург" (Новокузнецк) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 - 7 | 3 | 4 | 66.67 |
14 | "Рубин" (Тюмень) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 - 7 | 3 | 4 | 66.67 |
15 | ЦСК-ВВС (Самара) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 10 | 2 | 4 | 66.67 |
16 | "Буран" (Воронеж) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 - 3 | 2 | 3 | 75 |
17 | "Горняк-УГМК" (Верхняя Пышма) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 - 9 | 0 | 3 | 75 |
18 | "Ижсталь" (Ижевск) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 - 9 | -1 | 3 | 37.5 |
19 | "Барс" (Казань) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 - 12 | -4 | 3 | 50 |
20 | "Зауралье" (Курган) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 - 13 | -6 | 3 | 37.5 |
21 | ХК "Тамбов" (Тамбов) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | 3 | 75 |
22 | Динамо-Алтай (Барнаул) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 - 5 | 1 | 2 | 50 |
23 | Кристалл (Саратов) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 - 8 | -2 | 2 | 33.33 |
24 | "Югра" (Ханты -Мансийск) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 - 12 | -3 | 2 | 25 |
25 | "Торос" (Нефтекамск) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 - 14 | -5 | 2 | 25 |
26 | "Омские Крылья" (Омск) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 - 13 | -6 | 2 | 25 |
27 | Магнитка (Магнитогорск) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 - 14 | -7 | 2 | 25 |
28 | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 - 13 | -7 | 2 | 25 |
29 | "Южный Урал" (Орск) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 - 12 | -7 | 2 | 33.33 |
30 | "Ростов" (Ростов- на-Дону) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 6 | -2 | 2 | 50 |
31 | "Нефтяник" (Альметьевск) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 - 16 | -9 | 1 | 12.5 |
32 | "Челмет" (Челябинск) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 - 12 | -3 | 0 | 0 |
33 | ХК Юнисон-Москва (Москва) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 - 14 | -10 | 0 | 0 |
Личный кабинет
БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ