Турнирная таблица
№ | КЛУБ | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | +/- | О | О% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Югра" (Ханты -Мансийск) | 40 | 32 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 130 - 70 | 60 | 69 | 86.25 |
2 | "Нефтяник" (Альметьевск) | 39 | 28 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 127 - 74 | 53 | 61 | 78.21 |
3 | "Дизель" (Пенза) | 41 | 28 | 4 | 2 | 11 | 2 | 0 | 121 - 94 | 27 | 58 | 70.73 |
4 | "Рубин" (Тюмень) | 40 | 27 | 3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 110 - 79 | 31 | 58 | 72.5 |
5 | "Химик" (Воскресенск) | 42 | 25 | 5 | 4 | 12 | 1 | 4 | 106 - 90 | 16 | 55 | 65.48 |
6 | "Металлург" (Новокузнецк) | 41 | 24 | 4 | 1 | 11 | 1 | 5 | 115 - 90 | 25 | 54 | 65.85 |
7 | "Динамо" Спб (Санкт-Петербург) | 41 | 25 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | 109 - 76 | 33 | 54 | 65.85 |
8 | "Горняк" (Учалы) | 41 | 24 | 2 | 4 | 12 | 3 | 2 | 110 - 90 | 20 | 53 | 64.63 |
9 | ХК "Рязань" (Рязань) | 42 | 22 | 3 | 3 | 15 | 3 | 2 | 111 - 108 | 3 | 49 | 58.33 |
10 | "Барс" (Казань) | 42 | 21 | 2 | 3 | 14 | 3 | 4 | 115 - 105 | 10 | 49 | 58.33 |
11 | "Торос" (Нефтекамск) | 40 | 22 | 2 | 4 | 14 | 2 | 2 | 122 - 108 | 14 | 48 | 60 |
12 | ХК "Тамбов" (Тамбов) | 40 | 21 | 4 | 2 | 13 | 3 | 3 | 107 - 117 | -10 | 48 | 60 |
13 | "Звезда" (Москва) | 39 | 21 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 88 - 83 | 5 | 45 | 57.69 |
14 | "Динамо" МО (Красногорск) | 39 | 21 | 6 | 2 | 15 | 1 | 2 | 96 - 107 | -11 | 45 | 57.69 |
15 | "Ростов" (Ростов- на-Дону) | 40 | 18 | 3 | 2 | 14 | 4 | 4 | 91 - 92 | -1 | 44 | 55 |
16 | "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) | 41 | 18 | 3 | 1 | 15 | 6 | 2 | 91 - 96 | -5 | 44 | 53.66 |
17 | "Сокол" (Красноярск) | 42 | 19 | 4 | 2 | 18 | 4 | 1 | 91 - 104 | -13 | 43 | 51.19 |
18 | "Челмет" (Челябинск) | 39 | 17 | 4 | 3 | 14 | 4 | 4 | 90 - 90 | 0 | 42 | 53.85 |
19 | "Лада" (Тольятти) | 40 | 18 | 3 | 2 | 17 | 1 | 4 | 100 - 108 | -8 | 41 | 51.25 |
20 | "Ермак" (Ангарск) | 42 | 17 | 3 | 3 | 20 | 4 | 1 | 104 - 136 | -32 | 39 | 46.43 |
21 | "Южный Урал" (Орск) | 40 | 18 | 2 | 4 | 19 | 3 | 0 | 102 - 115 | -13 | 39 | 48.75 |
22 | "ЦСК-ВВС" (Самара) | 40 | 15 | 2 | 2 | 20 | 2 | 3 | 83 - 109 | -26 | 35 | 43.75 |
23 | "Зауралье" (Курган) | 40 | 13 | 1 | 2 | 20 | 3 | 4 | 67 - 99 | -32 | 33 | 41.25 |
24 | "Буран" (Воронеж) | 40 | 12 | 4 | 1 | 22 | 3 | 3 | 80 - 116 | -36 | 30 | 37.5 |
25 | "Молот-Прикамье" (Пермь) | 40 | 10 | 0 | 4 | 25 | 4 | 1 | 59 - 105 | -46 | 25 | 31.25 |
26 | "Ижсталь" (Ижевск) | 39 | 9 | 1 | 1 | 26 | 4 | 0 | 61 - 125 | -64 | 22 | 28.21 |
Личный кабинет
БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ