Турнирная таблица
№ | КЛУБ | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | +/- | О | О% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Югра" (Ханты -Мансийск) | 50 | 39 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 162 - 88 | 74 | 84 | 84 |
2 | "Нефтяник" (Альметьевск) | 50 | 34 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 158 - 101 | 57 | 75 | 75 |
3 | "Дизель" (Пенза) | 50 | 34 | 4 | 4 | 12 | 3 | 1 | 156 - 114 | 42 | 72 | 72 |
4 | "Горняк" (Учалы) | 50 | 33 | 2 | 7 | 12 | 3 | 2 | 145 - 109 | 36 | 71 | 71 |
5 | "Рубин" (Тюмень) | 50 | 32 | 3 | 2 | 12 | 5 | 1 | 141 - 105 | 36 | 70 | 70 |
6 | "Металлург" (Новокузнецк) | 50 | 31 | 5 | 3 | 12 | 1 | 6 | 150 - 115 | 35 | 69 | 69 |
7 | "Динамо" Спб (Санкт-Петербург) | 50 | 31 | 4 | 1 | 15 | 0 | 4 | 135 - 92 | 43 | 66 | 66 |
8 | "Химик" (Воскресенск) | 50 | 30 | 6 | 6 | 15 | 1 | 4 | 128 - 107 | 21 | 65 | 65 |
9 | "Челмет" (Челябинск) | 50 | 26 | 4 | 7 | 14 | 5 | 5 | 124 - 107 | 17 | 62 | 62 |
10 | "Барс" (Казань) | 50 | 26 | 4 | 3 | 16 | 3 | 5 | 145 - 123 | 22 | 60 | 60 |
11 | "Звезда" (Москва) | 50 | 27 | 1 | 3 | 18 | 3 | 2 | 117 - 112 | 5 | 59 | 59 |
12 | "Торос" (Нефтекамск) | 50 | 26 | 3 | 4 | 18 | 2 | 4 | 153 - 143 | 10 | 58 | 58 |
13 | ХК "Тамбов" (Тамбов) | 50 | 25 | 4 | 2 | 17 | 4 | 4 | 143 - 151 | -8 | 58 | 58 |
14 | ХК "Рязань" (Рязань) | 50 | 25 | 4 | 3 | 18 | 4 | 3 | 125 - 132 | -7 | 57 | 57 |
15 | "Ростов" (Ростов- на-Дону) | 50 | 24 | 5 | 2 | 17 | 4 | 5 | 120 - 116 | 4 | 57 | 57 |
16 | "Динамо" МО (Красногорск) | 50 | 26 | 6 | 3 | 20 | 2 | 2 | 121 - 141 | -20 | 56 | 56 |
17 | "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) | 50 | 23 | 6 | 1 | 18 | 6 | 3 | 111 - 116 | -5 | 55 | 55 |
18 | "Лада" (Тольятти) | 50 | 23 | 4 | 2 | 20 | 1 | 6 | 134 - 136 | -2 | 53 | 53 |
19 | "Сокол" (Красноярск) | 50 | 23 | 4 | 5 | 22 | 4 | 1 | 113 - 126 | -13 | 51 | 51 |
20 | "Зауралье" (Курган) | 50 | 19 | 2 | 2 | 22 | 4 | 5 | 98 - 127 | -29 | 47 | 47 |
21 | "ЦСК-ВВС" (Самара) | 50 | 19 | 3 | 2 | 23 | 3 | 5 | 113 - 137 | -24 | 46 | 46 |
22 | "Южный Урал" (Орск) | 50 | 19 | 2 | 4 | 27 | 4 | 0 | 123 - 165 | -42 | 42 | 42 |
23 | "Ермак" (Ангарск) | 50 | 17 | 3 | 3 | 28 | 4 | 1 | 115 - 182 | -67 | 39 | 39 |
24 | "Буран" (Воронеж) | 50 | 14 | 4 | 1 | 27 | 5 | 4 | 99 - 148 | -49 | 37 | 37 |
25 | "Молот-Прикамье" (Пермь) | 50 | 14 | 0 | 4 | 30 | 5 | 1 | 85 - 137 | -52 | 34 | 34 |
26 | "Ижсталь" (Ижевск) | 50 | 10 | 1 | 1 | 34 | 5 | 1 | 80 - 164 | -84 | 26 | 26 |
Личный кабинет
БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ