Турнирная таблица
№ | КЛУБ | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | +/- | О | О% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Динамо" Спб (Санкт-Петербург) | 25 | 17 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 80 - 48 | 32 | 39 | 78 |
2 | ХК "Рязань-ВДВ" (Рязань) | 26 | 18 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 64 - 55 | 9 | 38 | 73.08 |
3 | "Химик" (Воскресенск) | 26 | 17 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 94 - 58 | 36 | 38 | 73.08 |
4 | "Металлург" (Новокузнецк) | 27 | 16 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 73 - 59 | 14 | 36 | 66.67 |
5 | "Звезда" (Москва) | 27 | 16 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 92 - 77 | 15 | 36 | 66.67 |
6 | ХК Норильск (Норильск) | 27 | 17 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 97 - 83 | 14 | 35 | 64.81 |
7 | "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) | 25 | 17 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 79 - 65 | 14 | 35 | 70 |
8 | "АКМ" (Тула) | 25 | 16 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 82 - 62 | 20 | 34 | 68 |
9 | "Рубин" (Тюмень) | 26 | 15 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 70 - 58 | 12 | 34 | 65.38 |
10 | "Горняк-УГМК" (Верхняя Пышма) | 26 | 14 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 89 - 75 | 14 | 34 | 65.38 |
11 | "Зауралье" (Курган) | 26 | 15 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 69 - 58 | 11 | 33 | 63.46 |
12 | Динамо-Алтай (Барнаул) | 27 | 14 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 74 - 75 | -1 | 32 | 59.26 |
13 | Торпедо-Горький (Нижний Новгород) | 26 | 13 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 79 - 67 | 12 | 32 | 61.54 |
14 | "Южный Урал" (Орск) | 25 | 14 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 66 - 61 | 5 | 32 | 64 |
15 | "Молот" (Пермь) | 27 | 15 | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 | 76 - 75 | 1 | 32 | 59.26 |
16 | "Югра" (Ханты -Мансийск) | 27 | 13 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 61 - 58 | 3 | 31 | 57.41 |
17 | "Челмет" (Челябинск) | 27 | 14 | 4 | 1 | 11 | 0 | 2 | 74 - 69 | 5 | 30 | 55.56 |
18 | "Омские Крылья" (Омск) | 26 | 13 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 62 - 73 | -11 | 29 | 55.77 |
19 | ХК "Тамбов" (Тамбов) | 24 | 12 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 64 - 59 | 5 | 29 | 60.42 |
20 | "Барс" (Казань) | 25 | 12 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 68 - 72 | -4 | 28 | 56 |
21 | "Буран" (Воронеж) | 25 | 12 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 72 - 69 | 3 | 28 | 56 |
22 | "Торос" (Нефтекамск) | 25 | 13 | 4 | 3 | 11 | 0 | 1 | 75 - 82 | -7 | 27 | 54 |
23 | "Ростов" (Ростов- на-Дону) | 26 | 11 | 3 | 1 | 10 | 3 | 2 | 69 - 83 | -14 | 27 | 51.92 |
24 | "Нефтяник" (Альметьевск) | 26 | 11 | 3 | 2 | 11 | 3 | 1 | 69 - 77 | -8 | 26 | 50 |
25 | "Сокол" (Красноярск) | 27 | 10 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 62 - 76 | -14 | 26 | 48.15 |
26 | "Дизель" (Пенза) | 26 | 11 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 59 - 64 | -5 | 25 | 48.08 |
27 | Кристалл (Саратов) | 25 | 11 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 60 - 63 | -3 | 24 | 48 |
28 | Магнитка (Магнитогорск) | 25 | 9 | 0 | 1 | 13 | 1 | 2 | 54 - 65 | -11 | 21 | 42 |
29 | Челны (Набережные Челны) | 24 | 10 | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 | 73 - 84 | -11 | 21 | 43.75 |
30 | ХК Юнисон-Москва (Москва) | 26 | 8 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 51 - 72 | -21 | 20 | 38.46 |
31 | ЦСК-ВВС (Самара) | 25 | 9 | 1 | 2 | 15 | 0 | 1 | 55 - 80 | -25 | 19 | 38 |
32 | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 25 | 7 | 2 | 0 | 15 | 1 | 2 | 52 - 83 | -31 | 17 | 34 |
33 | "Ижсталь" (Ижевск) | 25 | 5 | 2 | 0 | 17 | 2 | 1 | 51 - 110 | -59 | 13 | 26 |
Личный кабинет
БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ