Турнирная таблица
№ | КЛУБ | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | +/- | О | О% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Молот" (Пермь) | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 - 14 | -4 | 16 | 80 |
2 | "Сокол" (Красноярск) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 2 | 100 |
3 | "Химик" (Воскресенск) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 - 3 | 1 | 2 | 100 |
4 | "Горняк-УГМК" (Верхняя Пышма) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 2 | 100 |
5 | "Югра" (Ханты -Мансийск) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 | -1 | 1 | 50 |
6 | "Челмет" (Челябинск) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 2 | -1 | 1 | 50 |
7 | "Южный Урал" (Орск) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 | 50 |
12 | Динамо-Алтай (Барнаул) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Кристалл (Саратов) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ХК Норильск (Норильск) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 4 | -1 | 0 | 0 |
9 | ЦСК-ВВС (Самара) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Челны (Набережные Челны) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | "Металлург" (Новокузнецк) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | "Дизель" (Пенза) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | "Рубин" (Тюмень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | "Нефтяник" (Альметьевск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ХК "Тамбов" (Тамбов) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | "Зауралье" (Курган) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | "Торос" (Нефтекамск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | "АКМ" (Тула) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | "Динамо" Спб (Санкт-Петербург) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | "Ижсталь" (Ижевск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | "Ростов" (Ростов- на-Дону) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ХК "Рязань-ВДВ" (Рязань) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | "Барс" (Казань) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | "Омские Крылья" (Омск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | "Звезда" (Москва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | "Буран" (Воронеж) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Личный кабинет
БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ