Турнирная таблица

Западная конференция

КЛУБ И В ВО ВБ П ПО ПБ ЗШ ПШ О
1 МХК Спартак (Москва) 1 1 0 0 0 0 0 3 0 2
2 СКА-1946 (Санкт-Петербург) 2 1 0 0 1 0 0 8 8 2
3 Локо (Ярославль) 2 1 0 0 1 0 0 8 8 2
4 МХК Динамо Мск (Москва) 1 1 0 0 0 0 0 4 3 2
5 Крылья Советов (Москва) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 МХК Динамо СПб (Санкт-Петербург) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Русские Витязи (Московская область) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ХК Капитан (Ступино) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Красная Армия (Москва) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Алмаз (Череповец) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 СКА-Карелия (Кондопога) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 АКМ-Юниор (Тульская область) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Тайфун (Приморский край) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Сахалинские Акулы (Южно-Сахалинск) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Академия СКА-Юниор Красногорск (Красногорск) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Академия Михайлова (Тула) 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0
17 Динамо-Шинник (Бобруйск) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Амурские Тигры (Хабаровск) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 СМО МХК Атлант (Московская область) 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0

Восточная конференция

КЛУБ И В ВО ВБ П ПО ПБ ЗШ ПШ О
1 Локо-76 (Ярославль) 2 0 2 0 0 0 0 8 6 4
2 Красноярские Рыси (Красноярск) 2 2 0 0 0 0 0 10 4 4
3 Авто (Екатеринбург) 2 1 0 0 0 0 1 6 5 3
4 Снежные Барсы (Астана) 2 0 0 0 0 2 0 6 8 2
5 Белые медведи (Челябинск) 2 0 0 1 1 0 0 5 6 2
6 Омские Ястребы (Омск) 1 1 0 0 0 0 0 2 1 2
7 Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Сибирские Снайперы (Новосибирская область) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Реактор (Нижнекамск) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ладья (Тольятти) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Тюменский Легион (Тюмень) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Сарматы (Оренбург) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 МХК Молот (Пермь) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Толпар (Уфа) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Спутник Ал (Альметьевск) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ирбис (Казань) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Чайка (Нижний Новгород) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Стальные Лисы (Магнитогорск) 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0
20 АКМ-Новомосковск (Новомосковск) 2 0 0 0 2 0 0 4 10 0
БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ

Партнеры OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона 2024/2025