Турнирная таблица
Западная конференция
№ | КЛУБ | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локо (Ярославль) | 26 | 19 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 120 | 50 | 43 |
2 | СКА-1946 (Санкт-Петербург) | 28 | 18 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 115 | 64 | 39 |
3 | МХК Динамо Мск (Москва) | 26 | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 90 | 64 | 38 |
4 | СМО МХК Атлант (Московская область) | 28 | 15 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 83 | 73 | 38 |
5 | МХК Спартак (Москва) | 26 | 16 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 99 | 65 | 37 |
6 | Амурские Тигры (Хабаровск) | 26 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 83 | 70 | 36 |
7 | Динамо-Шинник (Бобруйск) | 31 | 14 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 114 | 104 | 36 |
8 | Алмаз (Череповец) | 26 | 15 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 98 | 84 | 36 |
9 | Академия Михайлова (Тула) | 27 | 13 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 93 | 72 | 35 |
10 | Красная Армия (Москва) | 29 | 16 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 114 | 93 | 35 |
11 | Русские Витязи (Московская область) | 31 | 13 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 85 | 82 | 34 |
12 | МХК Динамо СПб (Санкт-Петербург) | 28 | 13 | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 101 | 87 | 34 |
13 | Крылья Советов (Москва) | 30 | 7 | 2 | 4 | 14 | 1 | 2 | 68 | 82 | 29 |
14 | Академия СКА-Юниор Красногорск (Красногорск) | 27 | 9 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 95 | 93 | 29 |
15 | ХК Капитан (Ступино) | 27 | 8 | 0 | 2 | 12 | 2 | 3 | 71 | 100 | 25 |
16 | Сахалинские Акулы (Южно-Сахалинск) | 30 | 7 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 67 | 119 | 16 |
17 | АКМ-Юниор (Тульская область) | 27 | 4 | 0 | 1 | 20 | 2 | 0 | 63 | 122 | 12 |
18 | Тайфун (Приморский край) | 27 | 4 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 72 | 128 | 11 |
19 | СКА-Карелия (Кондопога) | 23 | 2 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 49 | 124 | 7 |
Восточная конференция
№ | КЛУБ | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) | 28 | 17 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 88 | 48 | 46 |
2 | Омские Ястребы (Омск) | 27 | 12 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 85 | 61 | 40 |
3 | Чайка (Нижний Новгород) | 28 | 16 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 92 | 61 | 39 |
4 | Белые медведи (Челябинск) | 27 | 17 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 85 | 62 | 37 |
5 | Ладья (Тольятти) | 25 | 13 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 91 | 64 | 33 |
6 | Стальные Лисы (Магнитогорск) | 27 | 10 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 81 | 72 | 33 |
7 | Ирбис (Казань) | 28 | 12 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 88 | 78 | 32 |
8 | Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 26 | 12 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 93 | 69 | 31 |
9 | Спутник Ал (Альметьевск) | 28 | 8 | 0 | 5 | 12 | 2 | 1 | 82 | 116 | 29 |
10 | Сибирские Снайперы (Новосибирская область) | 27 | 10 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 88 | 93 | 29 |
11 | Толпар (Уфа) | 27 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 91 | 85 | 27 |
12 | Локо-76 (Ярославль) | 25 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 89 | 79 | 27 |
13 | Реактор (Нижнекамск) | 28 | 10 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 88 | 109 | 26 |
14 | Тюменский Легион (Тюмень) | 26 | 8 | 0 | 2 | 10 | 2 | 4 | 70 | 77 | 26 |
15 | Авто (Екатеринбург) | 26 | 11 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 50 | 63 | 25 |
16 | МХК Молот (Пермь) | 26 | 7 | 1 | 1 | 14 | 0 | 3 | 76 | 105 | 21 |
17 | Снежные Барсы (Астана) | 28 | 4 | 0 | 2 | 18 | 4 | 0 | 50 | 107 | 16 |
18 | Красноярские Рыси (Красноярск) | 26 | 4 | 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | 59 | 101 | 13 |
19 | Сарматы (Оренбург) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |