Статистика игроков

Показать глоссарий Скрыть глоссарий
- Номер
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
П - Проигрыши
ИБ - Игры с буллитными сериями
БВ - Броски по воротам
ПШ - Пропущено шайб
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - Процент отраженных бросков
КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП
Ш - Заброшенные шайбы
А - Передачи
И"0" - "Сухие игры"
Штр - Штрафное время
ВП - Время на площадке
24/25 | Регулярный чемпионат
24/25 | Регулярный чемпионат
Логотип Игрок И В П БВ ПШ ОБ %ОБ Ш А И"0" Штр ВП
Инсаф Инсаф Африданов 42 54 0 0 45 0 0 0% 1 14 0 16
Марк Марк Башинский 87 54 0 0 149 0 0 0% 14 9 0 18
Александр Александр Болотов 21 54 0 0 113 0 0 0% 14 10 0 14
Александр Александр Бурыкин 88 1 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
Тимофей Тимофей Воробьёв 52 4 0 0 47 2 45 95.7% 0 0 0 0 81:20
Алексей Алексей Десяткин 90 53 0 0 57 0 0 0% 1 6 0 20
Тимофей Тимофей Зайцев 98 3 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
Михаил А. Михаил А. Казаков 29 54 0 0 159 0 0 0% 15 18 0 10
Матвей Матвей Качин 17 3 0 0 1 0 0 0% 0 0 0 0
Гаррий Гаррий Кириллов 24 54 0 0 125 0 0 0% 13 13 0 10
Егор Егор Колесников 71 54 0 0 245 0 0 0% 17 46 0 28
Андрей Андрей Крутенков 95 8 0 0 2 0 0 0% 0 0 0 2
Иван Иван Макаров 19 47 0 0 57 0 0 0% 4 5 0 12
Вячеслав Вячеслав Масленников 9 54 0 0 66 0 0 0% 5 9 0 8
Ярослав Ярослав Михайлов 77 37 0 0 12 0 0 0% 0 0 0 6
Аскар Аскар Мустаев 75 13 0 0 5 0 0 0% 0 0 0 2
Роман Роман Нестеров 10 3 0 0 1 0 0 0% 0 0 0 0
Кирилл Кирилл Паршенков 92 19 0 0 9 0 0 0% 0 1 0 4
Егор А. Егор А. Пронин 79 11 0 0 2 0 0 0% 0 0 0 2
Карим Карим Садыков 28 54 0 0 65 0 0 0% 4 4 0 32
Григорий Григорий Саликов 7 28 0 0 13 0 0 0% 1 4 0 19
Савелий Савелий Семенцов 62 30 0 0 42 0 0 0% 4 0 0 6
Роман Роман Сизов 99 26 0 0 30 0 0 0% 0 2 0 6
Никита Ан. Никита Ан. Соколов 55 54 0 0 99 0 0 0% 2 9 0 55
Денис В. Денис В. Сорокин 11 54 0 0 114 0 0 0% 9 15 0 14
Артём Артём Сосунов 34 21 0 0 16 0 0 0% 0 2 0 2
Данил Данил Спиридонов 59 27 0 0 74 0 0 0% 8 7 0 4
Даниил Даниил Стефанов 78 53 0 0 114 0 0 0% 14 15 0 10
Глеб Глеб Субоч 35 23 7 8 576 48 528 91.7% 0 0 0 4 1154:46
Матвей Матвей Терентьев 14 54 0 0 79 0 0 0% 4 2 0 16
Егор Егор Файбышев 31 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 -
Георгий Георгий Федотов 27 35 0 0 16 0 0 0% 0 2 0 8
Денис Денис Федяев 16 53 0 0 96 0 0 0% 18 12 0 18
Роман Роман Хорошунов 13 15 0 0 9 0 0 0% 0 0 0 4
Степан Степан Шурыгин 30 44 15 13 980 94 886 90.4% 0 0 3 6 2056:17
БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ

Партнеры OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона 2024/2025