Статистика игроков

Показать глоссарий Скрыть глоссарий
- Номер
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
П - Проигрыши
ИБ - Игры с буллитными сериями
БВ - Броски по воротам
ПШ - Пропущено шайб
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - Процент отраженных бросков
КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП
Ш - Заброшенные шайбы
А - Передачи
И"0" - "Сухие игры"
Штр - Штрафное время
ВП - Время на площадке
24/25 | Регулярный чемпионат
24/25 | Регулярный чемпионат
Логотип Игрок И В П БВ ПШ ОБ %ОБ Ш А И"0" Штр ВП
Тимур Тимур Аглеев - 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 -
Инсаф Инсаф Африданов 42 52 0 0 42 0 0 0% 1 14 0 16
Марк Марк Башинский 87 52 0 0 142 0 0 0% 14 9 0 18
Александр Александр Болотов 21 52 0 0 105 0 0 0% 12 10 0 14
Александр Александр Бурыкин 88 1 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
Тимофей Тимофей Воробьёв 52 4 0 0 47 2 45 95.7% 0 0 0 0 81:20
Алексей Алексей Десяткин 90 51 0 0 53 0 0 0% 1 5 0 18
Тимофей Тимофей Зайцев 98 3 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
Михаил А. Михаил А. Казаков 29 52 0 0 146 0 0 0% 14 18 0 10
Матвей Матвей Качин 17 3 0 0 1 0 0 0% 0 0 0 0
Гаррий Гаррий Кириллов 24 52 0 0 121 0 0 0% 13 12 0 10
Егор Егор Колесников 71 52 0 0 234 0 0 0% 16 46 0 26
Андрей Андрей Крутенков 95 8 0 0 2 0 0 0% 0 0 0 2
Иван Иван Макаров 19 45 0 0 51 0 0 0% 4 5 0 12
Вячеслав Вячеслав Масленников 9 52 0 0 65 0 0 0% 5 9 0 8
Ярослав Ярослав Михайлов 77 37 0 0 12 0 0 0% 0 0 0 6
Аскар Аскар Мустаев 75 13 0 0 5 0 0 0% 0 0 0 2
Роман Роман Нестеров 10 3 0 0 1 0 0 0% 0 0 0 0
Кирилл Кирилл Паршенков 92 19 0 0 9 0 0 0% 0 1 0 4
Матвей Матвей Платков - 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
Егор А. Егор А. Пронин 79 11 0 0 2 0 0 0% 0 0 0 2
Карим Карим Садыков 28 52 0 0 59 0 0 0% 4 4 0 28
Григорий Григорий Саликов 7 28 0 0 13 0 0 0% 1 4 0 19
Савелий Савелий Семенцов 62 30 0 0 42 0 0 0% 4 0 0 6
Роман Роман Сизов 99 24 0 0 25 0 0 0% 0 2 0 6
Никита Ан. Никита Ан. Соколов 55 52 0 0 93 0 0 0% 2 9 0 53
Денис В. Денис В. Сорокин 11 52 0 0 106 0 0 0% 8 15 0 14
Артём Артём Сосунов 34 19 0 0 16 0 0 0% 0 2 0 2
Данил Данил Спиридонов 59 25 0 0 72 0 0 0% 8 6 0 4
Даниил Даниил Стефанов 78 51 0 0 107 0 0 0% 13 13 0 10
Глеб Глеб Субоч 35 23 7 8 576 48 528 91.7% 0 0 0 4 1154:46
Матвей Матвей Терентьев 14 52 0 0 76 0 0 0% 4 2 0 12
Егор Егор Файбышев 31 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 -
Георгий Георгий Федотов 27 33 0 0 14 0 0 0% 0 2 0 8
Денис Денис Федяев 16 51 0 0 90 0 0 0% 18 12 0 18
Роман Роман Хорошунов 13 13 0 0 8 0 0 0% 0 0 0 4
Степан Степан Шурыгин 30 42 13 13 939 90 849 90.4% 0 0 3 6 1934:45
БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ

Партнеры OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона 2024/2025